Parking
Potsdam has 12 multi-storey or underground car parks and nine large car parks, offering a total of more than 2,500 parking spaces. A guidance system helps you to find a parking space.
Parking
fill level | parking block / area | free parking space |
---|---|---|
21 % | Bahnhofspassagen 1Bahnhofspassagen 1 | 544 |
Bahnhofspassagen 2Bahnhofspassagen 2 | 225 | |
54 % | Holländisches Viertel / KlinikumHolländisches Viertel / Klinikum | 79 |
39 % | Karstadt / ZentrumKarstadt / Zentrum | 289 |
83 % | LuisenplatzLuisenplatz | 37 |
19 % | Markt CenterMarkt Center | 290 |
36 % | WilhelmgalerieWilhelmgalerie | 29 |
Am KanalAm Kanal | ||
Industrie- und HandelskammerIndustrie- und Handelskammer | ||
LustgartenLustgarten | ||
Schiffbauergasse / Hans-Otto-TheaterSchiffbauergasse / Hans-Otto-Theater | ||
Werner- Alfred- BadWerner- Alfred- Bad |
fill level | parking block / area | free parking space |
---|---|---|
1 % | Krongut BornstedtKrongut Bornstedt | 237 |
81 % | Park Sanssouci P1 Historische MühlePark Sanssouci P1 Historische Mühle | 32 |
61 % | Park Sanssouci P2 VoltairewegPark Sanssouci P2 Voltaireweg | 43 |
14 % | Park Sanssouci P3 Am Neuen PalaisPark Sanssouci P3 Am Neuen Palais | 162 |
fill level | parking block / area | free parking space |
---|---|---|
40 % | P+R Wetzlarer StraßeP+R Wetzlarer Straße | 44 |
Johannes-Kepler-PlatzJohannes-Kepler-Platz | ||
P+R Bahnhof GriebnitzseeP+R Bahnhof Griebnitzsee | ||
Parkplatz Schloss und Park BabelsbergParkplatz Schloss und Park Babelsberg | ||
WeberparkWeberpark |
fill level | parking block / area | free parking space |
---|---|---|
100 % | P+R Bahnhof PirschheideP+R Bahnhof Pirschheide | 0 |
Sportpark LuftschiffhafenSportpark Luftschiffhafen | 202 |
fill level | parking block / area | free parking space |
---|---|---|
32 % | Neuer Garten/CecilienhofNeuer Garten/Cecilienhof | 42 |
100 % | P+R Campus JungfernseeP+R Campus Jungfernsee | 0 |
BUGA-Park (Volkspark)BUGA-Park (Volkspark) |
fill level | parking block / area | free parking space |
---|---|---|
21 % | Bahnhofspassagen 1Bahnhofspassagen 1 | 544 |
Bahnhofspassagen 2Bahnhofspassagen 2 | 225 | |
54 % | Holländisches Viertel / KlinikumHolländisches Viertel / Klinikum | 79 |
39 % | Karstadt / ZentrumKarstadt / Zentrum | 289 |
1 % | Krongut BornstedtKrongut Bornstedt | 237 |
83 % | LuisenplatzLuisenplatz | 37 |
19 % | Markt CenterMarkt Center | 290 |
32 % | Neuer Garten/CecilienhofNeuer Garten/Cecilienhof | 42 |
100 % | P+R Bahnhof PirschheideP+R Bahnhof Pirschheide | 0 |
100 % | P+R Campus JungfernseeP+R Campus Jungfernsee | 0 |
40 % | P+R Wetzlarer StraßeP+R Wetzlarer Straße | 44 |
81 % | Park Sanssouci P1 Historische MühlePark Sanssouci P1 Historische Mühle | 32 |
61 % | Park Sanssouci P2 VoltairewegPark Sanssouci P2 Voltaireweg | 43 |
14 % | Park Sanssouci P3 Am Neuen PalaisPark Sanssouci P3 Am Neuen Palais | 162 |
Sportpark LuftschiffhafenSportpark Luftschiffhafen | 202 | |
36 % | WilhelmgalerieWilhelmgalerie | 29 |
Am KanalAm Kanal | ||
BUGA-Park (Volkspark)BUGA-Park (Volkspark) | ||
Industrie- und HandelskammerIndustrie- und Handelskammer | ||
Johannes-Kepler-PlatzJohannes-Kepler-Platz | ||
LustgartenLustgarten | ||
P+R Bahnhof GolmP+R Bahnhof Golm | ||
P+R Bahnhof GriebnitzseeP+R Bahnhof Griebnitzsee | ||
P+R Rehbrücke P+R Rehbrücke | ||
Parkplatz Schloss und Park BabelsbergParkplatz Schloss und Park Babelsberg | ||
Schiffbauergasse / Hans-Otto-TheaterSchiffbauergasse / Hans-Otto-Theater | ||
WeberparkWeberpark | ||
Werner- Alfred- BadWerner- Alfred- Bad |
Bahnhofspassagen 1 | |
---|---|
address: | Babelsberger Straße |
description: | Bewachtes Parkhaus. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM und Bus, S-Bahn, Regional- und Fernverkehr der DB. Direkt am Hauptbahnhof und den Bahnhofspassagen. 10 Minuten zur Freundschaftsinsel und zur Weissen Flotte Potsdam. |
operator: | APCOA PARKING Deutschland GmbH |
contact: | Tel.: 0711/947 91353 |
opening hours: | 0:00 – 24:00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 690 |
free places: | 544 |
parking fee: | Stunde 1,00 € 2-Wochenticket 60,00 € Dauerparker (Länger als einen Monat) auf Anfrage Kaufland Kunden (gelochtesTicket): bis 2 h gebührenfrei, Kinobesucher (gelochtesTicket): bis 4. Stunde 1,50 €, Fitness First-Kunden (gelochtesTicket): bis 3 Stunden 1,00 €, jede weitere Stunde 1,50 €
Angaben ohne Gewähr. |
Bahnhofspassagen 2 | |
---|---|
address: | Friedrich- Engels- Straße |
description: | Bewachtes Parkhaus. Einfahrthöhe 2,10m ! Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus, S-Bahn, Regional- und Fernverkehr der DB. Aufgrund der Baumaßnahme in der Friedrich-Engels-Straße ist das Parkhaus derzeit nur als Rechtsabbieger aus der Friedrich-Engels-Straße - nicht jedoch vom Leipziger Dreieck kommend - erreichbar. |
operator: | APCOA PARKING Deutschland GmbH |
contact: | Tel.: 0711/947 91353 |
opening hours: | 0:00 – 24:00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 225 |
free places: | 225 |
parking fee: | Stunde 1,00 € 2-Wochenticket 60,00 € Dauerparker (Länger als einen Monat) auf Anfrage Kaufland Kunden (gelochtesTicket): bis 2 h gebührenfrei, Kinobesucher (gelochtesTicket): bis 4. Stunde 1,50 €, Fitness First-Kunden (gelochtesTicket): bis 3 Stunden 1,00 €, jede weitere Stunde 1,50 €
Angaben ohne Gewähr. |
Holländisches Viertel / Klinikum | |
---|---|
address: | Hebbelstraße 1 |
description: | Bewachtes, modernes Parkhaus. In direkter Nachbarschaft zum Holländischen Viertel sowie zum Ernst-von-Bergmann-Klinikum, direkt mit dem benachbarten Ärztehaus des Klinikums verbunden. Einfahrt von der Hebbelstraße. Einkaufsgegend in der Brandenburger Straße nur wenige Gehminuten entfernt. Tagsüber Personal zu den Hauptverkehrszeiten vor Ort, nachts Überwachung und Fernsteuerung der Schranken und Kassenautomaten von zentraler Leitstelle aus. Kostenloser Verleih von Fahrrädern für Parkkunden. Einfahrthöhe 2,00 m |
operator: | Saba Park Deutschland GmbH Brückenstr. 4 10179 Berlin |
contact: | Tel.: 0331/2012 1875 |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 172 |
free places: | 79 |
parking fee: | 30 Minuten: 1,00 € danach je angefangene Stunde: 2,00 €
Angaben ohne Gewähr. |
Karstadt / Zentrum | |
---|---|
address: | Hegelallee 8 |
description: | Einfahrthöhe 2,00 m! Bewachtes Parkhaus auf dem Gelände der Stadtverwaltung. Im Parkleitsystem integriert. Zufahrt von der Hegelallee. Zu TRAM und Bus 5 Gehminuten. Holländisches Viertel u. Brandenburger Straße und Holländerviertel ebenfalls nur 5 Gehminuten entfernt. Einkaufen in der Brandenburger Straße. |
operator: | Park One GmbH Pelkovenstr. 145 80992 München |
contact: | Tel.: 0331/23700267 |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 470 |
free places: | 289 |
parking fee: | 1. halbe Stunde 1€ Angaben ohne Gewähr. |
Krongut Bornstedt | |
---|---|
address: | Potsdamer Straße |
description: | Befestigter Privatparkplatz an der Potsdamer Straße, Bewirtschafteter Parkplatz (Kassenautomaten, Schrankenanlage). Im Parkleitsystem integriert. Zum Krongut 5 Minuten und zum Park Sanssouci 10 Minuten Fußweg. Stromversorgung für Wohnmobile ist vorhanden.
|
operator: | W & W Immobilienmanagement |
contact: | Telefon: 0331 / 601 47 153 |
opening hours: | |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 240 |
free places: | 237 |
parking fee: | Pkw: Busse und Wohnmobile: Angaben ohne Gewähr. |
Luisenplatz | |
---|---|
address: | Luisenplatz |
description: | Bewachte Tiefgarage. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus. 5 Minuten bis Park Sanssouci Eingang Grünes Gitter. Direkt an der Fußgängerzone Brandenburger Straße gelegen. |
operator: | Contipark International Parking GmbH, Rankestraße 13, 10789 Berlin |
contact: | Tel.: in Potsdam: 0331/9513 213; Tel.: 030/2500 970; Fax: 030/2500 9799; |
opening hours: | 0:00 – 24:00 Uhr |
type: | Tiefgarage |
available parking spaces: | 213 |
free places: | 37 |
parking fee: | je angefangene Stunde: 2,00 €
Angaben ohne Gewähr. |
Markt Center | |
---|---|
address: | Breite Straße / Schopenhauerstraße |
description: | Bewachtes Parkhaus. Einfahrthöhe 2,00m ! Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM und Bus. Nahe der Innenstadt und Park Sanssouci. |
operator: | City Parking Deutschland GmbH & Co. KG |
contact: | Tel.: 08273 9942 11-0 |
opening hours: | Mo.- Sa. 06:00 - 22:00 Uhr, So. 6:00 - 20:00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 360 |
free places: | 290 |
parking fee: | 1 Stunde gebührenfrei Tagessatz 15,00 EUR |
Neuer Garten/Cecilienhof | |
---|---|
address: | Am Neuen Garten |
description: | Bewachter und bewirtschafteter Parkplatz. Im Parkleitsystem integriert. Am Schloss Cecilienhof, der Gedenkstätte für das Viermächteabkommen, im Neuen Garten gelegen. Schöne Parkwanderung zum Marmorpalais am Ufer des Heiligen Sees. Spaziergang in einer halben Stunde zum Belvedere auf dem Pfingstberg. Von dort fantastische Aussicht auf Potsdam und Umgebung. |
operator: | Stiftung Schlösser und Gärten Berlin / Brandenburg |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 62 |
free places: | 42 |
parking fee: | Preisliste PKW / Motorrad bei Ausfahrt nach 19.00 Uhr zzgl. 2,00 EUR pauschal Nachttarif
¨ Die Gebühr ist am Ende der Parkzeit zu entrichten.
Angaben ohne Gewähr. |
P+R Bahnhof Pirschheide | |
---|---|
address: | Zeppelinstraße |
description: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM, Bus und DB. Naherholungsgebiet Pirschheide und Wildpark mit Forsthäusern von Persius in 10 min. zu erreichen. |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | P+R |
available parking spaces: | 85 |
free places: | 0 |
parking fee: | kostenlos |
P+R Campus Jungfernsee | |
---|---|
address: | Nedlitzer Straße |
description: | Unmittelbar an der Haltestelle Campus Jungfernsee (Nedlitzer Straße) gelegen. |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | 0:00 - 24:00 Uhr |
type: | P+R |
available parking spaces: | 90 |
free places: | 0 |
parking fee: |
P+R Wetzlarer Straße | |
---|---|
address: | Wetzlarer Straße |
description: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Straßenbahnhaltestelle Abzweig Betriebshof |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | P+R |
available parking spaces: | 73 |
free places: | 44 |
parking fee: | kostenlos |
Park Sanssouci P1 Historische Mühle | |
---|---|
address: | Zur Historischen Muehle |
description: | Bewachter und bewirtschafteter Parkplatz. Es sind 30 Bus- und Wohnmobilstellplätze vorhanden. Der Parkplatz ist über das Parkleitsystem ausgewiesen und liegt direkt an der Rückseite von Schloss Sanssouci und der historischen Mühle. Zum Krongut Bornstedt sind es ca. 5 Minuten zu Fuß. Es bestehen optimale Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr. Der Parkplatz verfügt über eine E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge. |
operator: | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin - Brandenburg |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 169 |
free places: | 32 |
parking fee: | Preisliste PKW / Motorrad bei Ausfahrt nach 19.00 Uhr zzgl. 2,00 EUR pauschal Nachttarif
¨ Die Gebühr ist am Ende der Parkzeit zu entrichten.
Angaben ohne Gewähr. |
Park Sanssouci P2 Voltaireweg | |
---|---|
address: | Voltaireweg |
description: | Unbewachter und bewirtschafteter Parkplatz (Parkscheinautomat). Im Parkleitsystem integriert. Optimale Anbindung an den BUS. Ca. 10 - 15 Minuten Fußweg zum Schloss Sanssouci. |
operator: | Landeshauptstadt Potsdam |
contact: | |
opening hours: | 0:00 - 24:00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 110 |
free places: | 43 |
parking fee: | Gebührenzone 2 |
Park Sanssouci P3 Am Neuen Palais | |
---|---|
address: | Am Neuen Palais |
description: | Bewachter und bewirtschafteter Parkplatz. Direkt Am Neuen Palais gelegen. Im Parkleitsystem integriert. 12 Bus- und Wohnmobilplätze stehen zur Verfügung. Es bestehen optimale Anbindungen an Bus und an den Regionalverkehr der DB (ca. 10 Minuten Fußweg). |
operator: | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin- Brandenburg |
contact: | |
opening hours: | 0:00 - 24:00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 189 |
free places: | 162 |
parking fee: | Preisliste PKW / Motorrad bei Ausfahrt nach 19.00 Uhr zzgl. 2,00 EUR pauschal Nachttarif
¨ Die Gebühr ist am Ende der Parkzeit zu entrichten.
Angaben ohne Gewähr. |
Sportpark Luftschiffhafen | |
---|---|
address: | Am Luftschiffhafen 2 (Zeppelinstraße) |
description: | Offene Hochgarage innerhalb des Sportpark Luftschiffhafen (Zufahrt Zeppelinstraße). Die Parkgarage dient als Parkmöglichkeit bei Veranstaltungen der MBS Arena, wie auch für Trainer und Sportler. Dauerparken möglich. Einfahrtshöhe 2,10 m. |
operator: | APCOA Parking Deutschland GmbH, Postfach 230463, 70624 Stuttgart |
contact: | Tel.: 0711 30570305 |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 202 |
free places: | 202 |
parking fee: | 1. Stunde 1,00 € Tagesmaximum 7,00 €
Angaben ohne Gewähr. |
Wilhelmgalerie | |
---|---|
address: | Am Platz der Einheit Ost |
description: | Einfahrtshöhe = 2,05m! Bewachte Tiefgarage. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus. An der Innenstadt gelegen. |
operator: | Hoch Tief Facility Management GmbH, Charlottenstraße 40, 14467 Potsdam |
contact: | Tel.: 0331/280 2417; Mobil: 0172/6676 187; Fax: 0331/280 2418; |
opening hours: | So. - Do. 07:30 - 01:30 Uhr, Fr.-So. 06:30 - 03:30 Uhr, So. - Mo. 08:00- 01:30 Uhr |
type: | Tiefgarage |
available parking spaces: | 45 |
free places: | 29 |
parking fee: | je angefangene Stunde 2,00 Euro
Angaben ohne Gewähr. |
Am Kanal | |
---|---|
address: | Am Alten Markt, Joliot-Curie-Straße, Burgstraße |
description: | Unbewachter bewirtschafteter Parkplatz (Parkscheinautomaten). Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen zur Tram. Am Stadtring gelegen. 5 min. zur Freundschaftsinsel und zum Stadtkanal, 10 min. ins Zentrum. |
operator: | Landeshauptstadt Potsdam |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 170 |
free places: | 170 |
parking fee: | Gebührenzone 2 (Gebührenpflicht Mo-Fr 8 bis 20 Uhr, Sa,So 8-16 Uhr) |
BUGA-Park (Volkspark) | |
---|---|
address: | Esplanade |
description: | Unbewachter Parkplatz am Haupteingang zum Volkspark Potsdam (BUGA Park) und zur Biosphärenhalle. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus. Kein Wohnmobilstellplatz. |
operator: | Biosphäre Potsdam GmbH |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 220 |
free places: | 220 |
parking fee: | gebührenfreier Parkplatz |
Industrie- und Handelskammer | |
---|---|
address: | Henning- von- Tresckow- Straße |
description: | Zufahrt von der Breite Straße über Hoffbauerstraße und Henning-von-Tresckow-Straße zu erreichende Tiefgarage. |
operator: | Apleona HSG Ost GmbH, Standort Potsdam, Breite Straße 2d, 14467 Potsdam |
contact: | Tel. 0331/200468-23, Fax 0331/200468-10 |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Tiefgarage |
available parking spaces: | 105 |
free places: | 105 |
parking fee: | erste halbe Stunde 0,50 € |
Johannes-Kepler-Platz | |
---|---|
address: | Neuendorfer Straße |
description: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM und Bus. |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 0 |
free places: | 0 |
parking fee: | kostenlos |
Lustgarten | |
---|---|
address: | Parkplatz hinter dem Neuen Lustgarten |
description: | Unbewachter und bewirtschafteter Parkplatz (Parkscheinautomaten). Im Parkleitsystem integriert. Direkte Anbindung zur Weißen Flotte Potsdam, Fußweg zum Potsdamer Hauptbahnhof bzw. Filmmuseum, Nikolaikirche ca. 5 min. Kapazität: 8 Reisebusse und ca. 150 Pkw. |
operator: | Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH |
contact: | 0331/6206777 |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 150 |
free places: | 150 |
parking fee: | PKW |
P+R Bahnhof Golm | |
---|---|
address: | In der Feldmark / Am Zachelsberg |
description: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz in der Nähe zum Bhf. Golm (Regionalbahn und Bushaltestelle) |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | P+R |
available parking spaces: | 50 |
free places: | 50 |
parking fee: | kostenlos |
P+R Bahnhof Griebnitzsee | |
---|---|
address: | Professor-Doktor-Helmert-Straße |
description: | Der Parkplatz ist unbewacht und wird nicht bewirtschaftet. Es bestehen direkte Anbindungen zu Bus, S-Bahn und zum Regionalverkehr der DB. |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | P+R |
available parking spaces: | 80 |
free places: | 80 |
parking fee: | kostenlos |
P+R Rehbrücke | |
---|---|
address: | Arthur-Scheunert-Allee |
description: | Unbewachter Parkplatz. |
operator: | |
contact: | |
opening hours: | |
type: | P+R |
available parking spaces: | 125 |
free places: | 125 |
parking fee: |
Parkplatz Schloss und Park Babelsberg | |
---|---|
address: | Allee nach Glienicke Ecke Lankestr. |
description: | |
operator: | fridericus Servicegesellschaft der Preußischen Schlösser und Gärten mbH |
contact: | |
opening hours: | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
type: | Parkplatz |
available parking spaces: | 49 |
free places: | 49 |
parking fee: | 0,50€ je 30 min. |
Schiffbauergasse / Hans-Otto-Theater | |
---|---|
address: | Schiffbauergasse |
description: | Einfahrtshöhe 1,90 m! Im Parkleitsystem integriert. 5min zu Bus und Tram. |
operator: | Contipark International Parking GmbH Budapester Straße 39, 10787 Berlin |
contact: | Tel. in Potsdam: 0331/9513 213; Tel.: 030/2500 970; Fax: 030/2500 9799; |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Parkhaus |
available parking spaces: | 344 |
free places: | 344 |
parking fee: | Mo. -Fr.: von 7-18 Uhr pro Stunde 1,00 €, Sa. - So.: von 7-14 Uhr pro Stunde 1,00 €, Monatstarif 51,17 €
Angaben ohne Gewähr. |
Weberpark | |
---|---|
address: | Tuchmacherstraße / Alt Nowawes |
description: | Bewachte Tiefgarage. Einfahrthöhe 2,00m! Im Parkleitsystem integriert. Zu TRAM und Bus ca. 10 Minuten. S-Bahn ca. 15 Minuten. Ca. 10 Minuten bis zum Babelsberger Park und zum Weberplatz. Einkaufen in der K.-Liebknecht-Straße und im Weberpark. |
operator: | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH, Hallesches Ufer 74–76, 10963 Berlin |
contact: | Tel.: +49 30 25441-0 welcome@berlinovo.de |
opening hours: | Mo.- Fr. : 07:00-21:00 Uhr, Sa.: 07:00-20:00 Uhr |
type: | Tiefgarage |
available parking spaces: | 240 |
free places: | 131 |
parking fee: | keine Angaben |
Werner- Alfred- Bad | |
---|---|
address: | Hegelallee 22 |
description: | Einfahrtshöhe 2,00m! Im Parkleitsystem integriert. In ca. 5 Minuten zur Brandenburger Straße, zum Schlosspark Sanssouci, zu Bus und TRAM. |
operator: | KUBON Immobilien GmbH |
contact: | Herr Görtz, Tel.:0331/708 604 Fax: 0331/748 1649 |
opening hours: | 0.00 - 24.00 Uhr |
type: | Tiefgarage |
available parking spaces: | 47 |
free places: | 35 |
parking fee: | Tarif: bis 20 min. kostenfrei je weitere 20 min. 0,50 €
Angaben ohne Gewähr. |