Parking
Potsdam has 12 multi-storey or underground car parks and nine large car parks, offering a total of more than 2,500 parking spaces. A guidance system helps you to find a parking space.
Parking
Füllstand | Parkhaus/ Parkplatz | freie Plätze |
---|---|---|
21 % | Bahnhofspassagen 1Bahnhofspassagen 1 | 547 |
4 % | Bahnhofspassagen 2Bahnhofspassagen 2 | 312 |
10 % | Karstadt / ZentrumKarstadt / Zentrum | 424 |
31 % | LuisenplatzLuisenplatz | 154 |
46 % | Schiffbauergasse / Hans-Otto-TheaterSchiffbauergasse / Hans-Otto-Theater | 108 |
71 % | WilhelmgalerieWilhelmgalerie | 12 |
Am KanalAm Kanal | ||
Holländisches Viertel / KlinikumHolländisches Viertel / Klinikum | ||
Industrie- und HandelskammerIndustrie- und Handelskammer | ||
LustgartenLustgarten | ||
Markt CenterMarkt Center | ||
Werner- Alfred- BadWerner- Alfred- Bad |
Füllstand | Parkhaus/ Parkplatz | freie Plätze |
---|---|---|
Park Sanssouci P1 Historische MühlePark Sanssouci P1 Historische Mühle | ||
17 % | Park Sanssouci P2 VoltairewegPark Sanssouci P2 Voltaireweg | 142 |
Park Sanssouci P3 Am Neuen PalaisPark Sanssouci P3 Am Neuen Palais | ||
Krongut BornstedtKrongut Bornstedt |
Füllstand | Parkhaus/ Parkplatz | freie Plätze |
---|---|---|
44 % | P+R Wetzlarer StraßeP+R Wetzlarer Straße | 41 |
17 % | WeberparkWeberpark | 200 |
P+R Bahnhof GriebnitzseeP+R Bahnhof Griebnitzsee | ||
Parkplatz Schloss und Park BabelsbergParkplatz Schloss und Park Babelsberg |
Füllstand | Parkhaus/ Parkplatz | freie Plätze |
---|---|---|
76 % | P+R Bahnhof PirschheideP+R Bahnhof Pirschheide | 45 |
Sportpark LuftschiffhafenSportpark Luftschiffhafen |
Füllstand | Parkhaus/ Parkplatz | freie Plätze |
---|---|---|
23 % | P+R Campus JungfernseeP+R Campus Jungfernsee | 65 |
Biosphäre Potsdam (Volkspark)Biosphäre Potsdam (Volkspark) | ||
Neuer Garten/CecilienhofNeuer Garten/Cecilienhof |
Füllstand | Parkhaus/ Parkplatz | freie Plätze |
---|---|---|
21 % | Bahnhofspassagen 1Bahnhofspassagen 1 | 547 |
4 % | Bahnhofspassagen 2Bahnhofspassagen 2 | 312 |
10 % | Karstadt / ZentrumKarstadt / Zentrum | 424 |
31 % | LuisenplatzLuisenplatz | 154 |
5 % | P+R Bahnhof MarquardtP+R Bahnhof Marquardt | 115 |
76 % | P+R Bahnhof PirschheideP+R Bahnhof Pirschheide | 45 |
23 % | P+R Campus JungfernseeP+R Campus Jungfernsee | 65 |
44 % | P+R Wetzlarer StraßeP+R Wetzlarer Straße | 41 |
Park Sanssouci P1 Historische MühlePark Sanssouci P1 Historische Mühle | ||
17 % | Park Sanssouci P2 VoltairewegPark Sanssouci P2 Voltaireweg | 142 |
Park Sanssouci P3 Am Neuen PalaisPark Sanssouci P3 Am Neuen Palais | ||
46 % | Schiffbauergasse / Hans-Otto-TheaterSchiffbauergasse / Hans-Otto-Theater | 108 |
17 % | WeberparkWeberpark | 200 |
71 % | WilhelmgalerieWilhelmgalerie | 12 |
Am KanalAm Kanal | ||
Biosphäre Potsdam (Volkspark)Biosphäre Potsdam (Volkspark) | ||
Holländisches Viertel / KlinikumHolländisches Viertel / Klinikum | ||
Industrie- und HandelskammerIndustrie- und Handelskammer | ||
Krongut BornstedtKrongut Bornstedt | ||
LustgartenLustgarten | ||
Markt CenterMarkt Center | ||
Neuer Garten/CecilienhofNeuer Garten/Cecilienhof | ||
P+R Bahnhof GolmP+R Bahnhof Golm | ||
P+R Bahnhof GriebnitzseeP+R Bahnhof Griebnitzsee | ||
P+R Rehbrücke P+R Rehbrücke | ||
Parkplatz Schloss und Park BabelsbergParkplatz Schloss und Park Babelsberg | ||
Sportpark LuftschiffhafenSportpark Luftschiffhafen | ||
Werner- Alfred- BadWerner- Alfred- Bad |
Bahnhofspassagen 1 | |
---|---|
Adresse: | Babelsberger Straße |
Beschreibung: | Bewachtes Parkhaus. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM und Bus, S-Bahn, Regional- und Fernverkehr der DB. Direkt am Hauptbahnhof und den Bahnhofspassagen. 10 Minuten zur Freundschaftsinsel und zur Weissen Flotte Potsdam. |
Betreiber: | APCOA PARKING Deutschland GmbH |
Kontakt: | Tel.: 0711/947 91353 |
Öffnungszeiten: | 0:00 – 24:00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | 690 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Stunde 1,00 € 2-Wochenticket 60,00 € Dauerparker (Länger als einen Monat) auf Anfrage Kaufland Kunden (gelochtesTicket): bis 2 h gebührenfrei, Kinobesucher (gelochtesTicket): bis 4. Stunde 1,50 €, Fitness First-Kunden (gelochtesTicket): bis 3 Stunden 1,00 €, jede weitere Stunde 1,50 €
Angaben ohne Gewähr. |
Bahnhofspassagen 2 | |
---|---|
Adresse: | Friedrich- Engels- Straße |
Beschreibung: | Bewachtes Parkhaus. Einfahrthöhe 2,10m ! Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus, S-Bahn, Regional- und Fernverkehr der DB. Aufgrund der Baumaßnahme in der Friedrich-Engels-Straße ist das Parkhaus derzeit nur als Rechtsabbieger aus der Friedrich-Engels-Straße - nicht jedoch vom Leipziger Dreieck kommend - erreichbar. |
Betreiber: | APCOA PARKING Deutschland GmbH |
Kontakt: | Tel.: 0711/947 91353 |
Öffnungszeiten: | 0:00 – 24:00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | 325 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Stunde 1,00 € 2-Wochenticket 60,00 € Dauerparker (Länger als einen Monat) auf Anfrage Kaufland Kunden (gelochtesTicket): bis 2 h gebührenfrei, Kinobesucher (gelochtesTicket): bis 4. Stunde 1,50 €, Fitness First-Kunden (gelochtesTicket): bis 3 Stunden 1,00 €, jede weitere Stunde 1,50 €
Angaben ohne Gewähr. |
Karstadt / Zentrum | |
---|---|
Adresse: | Hegelallee 8 |
Beschreibung: | Einfahrthöhe 2,00 m! Bewachtes Parkhaus auf dem Gelände der Stadtverwaltung. Im Parkleitsystem integriert. Zufahrt von der Hegelallee. Zu TRAM und Bus 5 Gehminuten. Holländisches Viertel u. Brandenburger Straße und Holländerviertel ebenfalls nur 5 Gehminuten entfernt. Einkaufen in der Brandenburger Straße. |
Betreiber: | Park One GmbH Pelkovenstr. 145 80992 München |
Kontakt: | Tel.: 0331/23700267 |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | 470 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | je angefangene halbe Stunde 1,50€
Angaben ohne Gewähr. |
Luisenplatz | |
---|---|
Adresse: | Luisenplatz |
Beschreibung: | Bewachte Tiefgarage. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus. 5 Minuten bis Park Sanssouci Eingang Grünes Gitter. Direkt an der Fußgängerzone Brandenburger Straße gelegen. |
Betreiber: | Contipark International Parking GmbH, Rankestraße 13, 10789 Berlin |
Kontakt: | Tel.: in Potsdam: 0331/9513 213; Tel.: 030/2500 970; Fax: 030/2500 9799; |
Öffnungszeiten: | 0:00 – 24:00 Uhr |
Typ: | Tiefgarage |
Kapazität: | 223 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | je angefangene Stunde: 2,00 €
Angaben ohne Gewähr. |
P+R Bahnhof Marquardt | |
---|---|
Adresse: | Fahrländer Allee / B 273 |
Beschreibung: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz am Bhf. Marquardt (Regionalbahn und Bushaltestelle) |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0:00 – 24:00 |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 120 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: |
P+R Bahnhof Pirschheide | |
---|---|
Adresse: | Zeppelinstraße |
Beschreibung: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM, Bus und DB. Naherholungsgebiet Pirschheide und Wildpark mit Forsthäusern von Persius in 10 min. zu erreichen. |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 184 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | kostenlos |
P+R Campus Jungfernsee | |
---|---|
Adresse: | Nedlitzer Straße |
Beschreibung: | Unmittelbar an der Haltestelle Campus Jungfernsee (Nedlitzer Straße) gelegen. |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0:00 - 24:00 Uhr |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 84 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | kostenlos |
P+R Wetzlarer Straße | |
---|---|
Adresse: | Wetzlarer Straße |
Beschreibung: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Straßenbahnhaltestelle Abzweig Betriebshof |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 73 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | kostenlos |
Park Sanssouci P1 Historische Mühle | |
---|---|
Adresse: | Zur Historischen Muehle |
Beschreibung: | Bewachter und bewirtschafteter Parkplatz. Es sind 30 Bus- und Wohnmobilstellplätze vorhanden. Der Parkplatz ist über das Parkleitsystem ausgewiesen und liegt direkt an der Rückseite von Schloss Sanssouci und der historischen Mühle. Zum Krongut Bornstedt sind es ca. 5 Minuten zu Fuß. Es bestehen optimale Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr. Der Parkplatz verfügt über eine E-Ladesäule für Elektrofahrzeuge. |
Betreiber: | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin - Brandenburg |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 169 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Preisliste PKW / Motorrad / Wohnmobil/ Bus |
Park Sanssouci P2 Voltaireweg | |
---|---|
Adresse: | Voltaireweg |
Beschreibung: | Unbewachter und bewirtschafteter Parkplatz (Parkscheinautomat). Im Parkleitsystem integriert. Optimale Anbindung an den BUS. Ca. 10 - 15 Minuten Fußweg zum Schloss Sanssouci. |
Betreiber: | Landeshauptstadt Potsdam |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0:00 - 24:00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 170 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Gebührenzone 2 |
Park Sanssouci P3 Am Neuen Palais | |
---|---|
Adresse: | Am Neuen Palais |
Beschreibung: | Bewachter und bewirtschafteter Parkplatz. Direkt Am Neuen Palais gelegen. Im Parkleitsystem integriert. 12 Bus- und Wohnmobilplätze stehen zur Verfügung. Es bestehen optimale Anbindungen an Bus und an den Regionalverkehr der DB (ca. 10 Minuten Fußweg). |
Betreiber: | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin- Brandenburg |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0:00 - 24:00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 100 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Preisliste PKW / Motorrad / Wohnmobil/ Bus |
Schiffbauergasse / Hans-Otto-Theater | |
---|---|
Adresse: | Schiffbauergasse |
Beschreibung: | Einfahrtshöhe 1,90 m! Im Parkleitsystem integriert. 5min zu Bus und Tram. |
Betreiber: | Contipark International Parking GmbH Budapester Straße 39, 10787 Berlin |
Kontakt: | Tel. in Potsdam: 0331/9513 213; Tel.: 030/2500 970; Fax: 030/2500 9799; |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | 200 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Mo. -Fr.: von 7-18 Uhr pro Stunde 1,00 €, Sa. - So.: von 7-14 Uhr pro Stunde 1,00 €, Monatstarif 51,17 €
Angaben ohne Gewähr. |
Weberpark | |
---|---|
Adresse: | Tuchmacherstraße / Alt Nowawes |
Beschreibung: | Bewachte Tiefgarage. Einfahrthöhe 2,00m! Im Parkleitsystem integriert. Zu TRAM und Bus ca. 10 Minuten. S-Bahn ca. 15 Minuten. Ca. 10 Minuten bis zum Babelsberger Park und zum Weberplatz. Einkaufen in der K.-Liebknecht-Straße und im Weberpark. |
Betreiber: | Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH, Hallesches Ufer 74–76, 10963 Berlin |
Kontakt: | Tel.: +49 30 25441-0 welcome@berlinovo.de |
Öffnungszeiten: | Mo.- Fr. : 07:00-21:00 Uhr, Sa.: 07:00-20:00 Uhr |
Typ: | Tiefgarage |
Kapazität: | 240 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | keine Angaben |
Wilhelmgalerie | |
---|---|
Adresse: | Am Platz der Einheit Ost |
Beschreibung: | Einfahrtshöhe = 2,05m! Bewachte Tiefgarage. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus. An der Innenstadt gelegen. |
Betreiber: | Hoch Tief Facility Management GmbH, Charlottenstraße 40, 14467 Potsdam |
Kontakt: | Tel.: 0331/280 2417; Mobil: 0172/6676 187; Fax: 0331/280 2418; |
Öffnungszeiten: | So. - Do. 07:30 - 01:30 Uhr, Fr.-So. 06:30 - 03:30 Uhr, So. - Mo. 08:00- 01:30 Uhr |
Typ: | Tiefgarage |
Kapazität: | 41 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | je angefangene Stunde 2,00 Euro
Angaben ohne Gewähr. |
Am Kanal | |
---|---|
Adresse: | Am Alten Markt, Joliot-Curie-Straße, Burgstraße |
Beschreibung: | Unbewachter bewirtschafteter Parkplatz (Parkscheinautomaten). Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen zur Tram. Am Stadtring gelegen. 5 min. zur Freundschaftsinsel und zum Stadtkanal, 10 min. ins Zentrum. |
Betreiber: | Landeshauptstadt Potsdam |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 170 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Gebührenzone 2 (Gebührenpflicht Mo-Fr 8 bis 20 Uhr, Sa,So 8-16 Uhr) |
Biosphäre Potsdam (Volkspark) | |
---|---|
Adresse: | Georg-Hermann-Allee 144 |
Beschreibung: | Unbewachter Parkplatz am Haupteingang zum Volkspark Potsdam und zur Biosphärenhalle. Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen direkte Anbindungen an TRAM und Bus. Kein Wohnmobilstellplatz. |
Betreiber: | fair parken GmbH |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 220 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | erste 3 Stunden 2,00 €, jede weitere Stunde 1,00 €, Tagestarif 6,00 € |
Holländisches Viertel / Klinikum | |
---|---|
Adresse: | Hebbelstraße 1 |
Beschreibung: | Bewachtes, modernes Parkhaus. In direkter Nachbarschaft zum Holländischen Viertel sowie zum Ernst-von-Bergmann-Klinikum, direkt mit dem benachbarten Ärztehaus des Klinikums verbunden. Einfahrt von der Hebbelstraße. Einkaufsgegend in der Brandenburger Straße nur wenige Gehminuten entfernt. Tagsüber Personal zu den Hauptverkehrszeiten vor Ort, nachts Überwachung und Fernsteuerung der Schranken und Kassenautomaten von zentraler Leitstelle aus. Kostenloser Verleih von Fahrrädern für Parkkunden. Einfahrthöhe 2,00 m |
Betreiber: | Saba Park Deutschland GmbH Brückenstr. 4 10179 Berlin |
Kontakt: | Tel.: 0331/2012 1875 |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | 182 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Je angefangene Stunde: 2,50€
Angaben ohne Gewähr. |
Industrie- und Handelskammer | |
---|---|
Adresse: | Henning- von- Tresckow- Straße |
Beschreibung: | Zufahrt von der Breite Straße über Hoffbauerstraße und Henning-von-Tresckow-Straße zu erreichende Tiefgarage. |
Betreiber: | Apleona HSG Ost GmbH, Standort Potsdam, Breite Straße 2d, 14467 Potsdam |
Kontakt: | Tel. 0331/200468-23, Fax 0331/200468-10 |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Tiefgarage |
Kapazität: | 105 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | erste halbe Stunde 0,50 € |
Krongut Bornstedt | |
---|---|
Adresse: | Potsdamer Straße |
Beschreibung: | Befestigter Privatparkplatz an der Potsdamer Straße, Bewirtschafteter Parkplatz (Kassenautomaten, Schrankenanlage). Im Parkleitsystem integriert. Zum Krongut 5 Minuten und zum Park Sanssouci 10 Minuten Fußweg. Stromversorgung für Wohnmobile ist vorhanden.
|
Betreiber: | W & W Immobilienmanagement |
Kontakt: | Telefon: 0331 / 601 47 153 |
Öffnungszeiten: | |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 240 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Pkw: Busse und Wohnmobile: Angaben ohne Gewähr. |
Lustgarten | |
---|---|
Adresse: | Parkplatz hinter dem Neuen Lustgarten |
Beschreibung: | Unbewachter und bewirtschafteter Parkplatz (Parkscheinautomaten). Im Parkleitsystem integriert. Direkte Anbindung zur Weißen Flotte Potsdam, Fußweg zum Potsdamer Hauptbahnhof bzw. Filmmuseum, Nikolaikirche ca. 5 min. Kapazität: 8 Reisebusse und ca. 150 Pkw. |
Betreiber: | Entwicklungsträger Bornstedter Feld GmbH |
Kontakt: | 0331/6206777 |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 150 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | PKW |
Markt Center | |
---|---|
Adresse: | Breite Straße / Schopenhauerstraße |
Beschreibung: | Bewachtes Parkhaus. Einfahrthöhe 2,00m ! Im Parkleitsystem integriert. Es bestehen optimale Anbindungen an TRAM und Bus. Nahe der Innenstadt und Park Sanssouci. |
Betreiber: | City Parking Deutschland GmbH & Co. KG |
Kontakt: | Tel.: 08273 9942 11-0 |
Öffnungszeiten: | Mo.- Sa. 06:00 - 22:00 Uhr, So. 6:00 - 20:00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | Keine Angabe |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | 1 Stunde gebührenfrei Tagessatz 15,00 EUR |
Neuer Garten/Cecilienhof | |
---|---|
Adresse: | Am Neuen Garten |
Beschreibung: | Bewachter und bewirtschafteter Parkplatz. Im Parkleitsystem integriert. Am Schloss Cecilienhof, der Gedenkstätte für das Viermächteabkommen, im Neuen Garten gelegen. Schöne Parkwanderung zum Marmorpalais am Ufer des Heiligen Sees. Spaziergang in einer halben Stunde zum Belvedere auf dem Pfingstberg. Von dort fantastische Aussicht auf Potsdam und Umgebung. |
Betreiber: | Stiftung Schlösser und Gärten Berlin / Brandenburg |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 08.00 - 22.00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 62 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Preisliste PKW / Motorrad / Wohnmobil/ Bus |
P+R Bahnhof Golm | |
---|---|
Adresse: | In der Feldmark / Am Zachelsberg |
Beschreibung: | Unbewachter und unbewirtschafteter Parkplatz in der Nähe zum Bhf. Golm (Regionalbahn und Bushaltestelle) |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 50 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | kostenlos |
P+R Bahnhof Griebnitzsee | |
---|---|
Adresse: | Professor-Doktor-Helmert-Straße |
Beschreibung: | Der Parkplatz ist unbewacht und wird nicht bewirtschaftet. Es bestehen direkte Anbindungen zu Bus, S-Bahn und zum Regionalverkehr der DB. |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 80 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | kostenlos |
P+R Rehbrücke | |
---|---|
Adresse: | Arthur-Scheunert-Allee |
Beschreibung: | Unbewachter Parkplatz. |
Betreiber: | |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | |
Typ: | P+R |
Kapazität: | 125 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: |
Parkplatz Schloss und Park Babelsberg | |
---|---|
Adresse: | Allee nach Glienicke Ecke Lankestr. |
Beschreibung: | |
Betreiber: | fridericus Servicegesellschaft der Preußischen Schlösser und Gärten mbH |
Kontakt: | |
Öffnungszeiten: | 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
Typ: | Parkplatz |
Kapazität: | 49 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | 0,50€ je 30 min. |
Sportpark Luftschiffhafen | |
---|---|
Adresse: | Am Luftschiffhafen 2 (Zeppelinstraße) |
Beschreibung: | Offene Hochgarage innerhalb des Sportpark Luftschiffhafen (Zufahrt Zeppelinstraße). Die Parkgarage dient als Parkmöglichkeit bei Veranstaltungen der MBS Arena, wie auch für Trainer und Sportler. Dauerparken möglich. Einfahrtshöhe 2,10 m. |
Betreiber: | APCOA Parking Deutschland GmbH, Postfach 230463, 70624 Stuttgart |
Kontakt: | Tel.: 0711 30570305 |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Parkhaus |
Kapazität: | 202 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | 1. Stunde 1,00 € Tagesmaximum 7,00 €
Angaben ohne Gewähr. |
Werner- Alfred- Bad | |
---|---|
Adresse: | Hegelallee 22 |
Beschreibung: | Einfahrtshöhe 2,00m! Im Parkleitsystem integriert. In ca. 5 Minuten zur Brandenburger Straße, zum Schlosspark Sanssouci, zu Bus und TRAM. |
Betreiber: | KUBON Immobilien GmbH |
Kontakt: | Herr Görtz, Tel.:0331/708 604 Fax: 0331/748 1649 |
Öffnungszeiten: | 0.00 - 24.00 Uhr |
Typ: | Tiefgarage |
Kapazität: | 47 |
Frei: | Derzeit keine Parkdaten |
Tarif: | Tarif: bis 20 min. kostenfrei je weitere 20 min. 0,50 €
Angaben ohne Gewähr. |