Baustellen im Potsdamer Stadtgebiet
| Baustelle | Beginn | Ende |
| Nuthestraße | 18.02.13 | 31.12.14 |
| Friedrich-Ebert-Straße | 18.02.13 | 31.12.14 |
| Heinrich-Mann-Allee / Horstweg | 18.07.12 | 15.06.13 |
| Nedlitzer Straße | 04.03.13 | 02.06.13 |
| Breite Straße | 11.03.13 | 15.12.13 |
| B273 Potsdam Nord | 17.05.13 | 29.07.13 |
| Landtagsumfeld | 08.04.13 | 08.09.13 |
| Geschwister-Scholl-Straße | 04.03.13 | 28.06.13 |
| Marquardter Chaussee | 21.05.13 | 24.05.13 |
| Seepromenade | 10.09.12 | 30.07.13 |
| Benzstraße | 06.05.13 | 28.05.13 |
| Friedhofsgasse | 11.03.13 | 31.07.14 |
| Heinrich-Mann-Allee | 24.05.13 | 27.05.13 |
| Ketziner Straße | 29.04.13 | 31.05.13 |
| Güterfelder Eck | 04.03.13 | 31.10.13 |
| Konrad-Wolf-Allee (Gartenstadt Drewitz) | 22.06.12 | 31.12.13 |
| Leipziger Chaussee - B2 | 01.04.13 | 31.10.13 |
Auf dieser Seite werden alle Baustellen im Potsdamer Stadtgebiet angezeigt, die eine Dauer von mehr als 24 Stunden haben und den Verkehr auf dem Hauptstraßennetz merklich beeinträchtigen.
Die Baustellen sind nach ihrer Bedeutung und ihren Auswirkungen auf den Straßenverkehr absteigend sortiert.
Baustellen in Umland
Weitere Baustellen im Potsdamer Umland und im gesamten Land Brandenburg finden Sie auf der Internetseite des zuständigen Landesbetriebes Straßenwesen.


